张庄镇 朵庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朵庆雪 | 张庄镇 | 朵庄村 | 333 | 2024 | |||||||
朵庆雪 | 张庄镇 | 朵庄村 | 335 | 2024 | |||||||
朵目君 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵庆强 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵庆月 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵目成 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵庆田 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵文宁 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延义 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延林 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李冬玲 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵善河 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘利芹 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延才 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
朵延重 | 张庄镇 | 朵庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2