
| 张庄镇 田老庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田廷明 | 张庄镇 | 田老庄村 | 330 | 2024 | |||||||
| 田廷明 | 张庄镇 | 田老庄村 | 330 | 2024 | |||||||
| 史永建 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张巧明 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 田俊一 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵在山 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨道营 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 田玉州 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵显勇 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 田廷明 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 丁其祥 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵胜民 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 田士记 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨道海 | 张庄镇 | 田老庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨道福 | 张庄镇 | 田老庄村 | 7 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2