
| 张庄镇 罗口村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗延喜 | 张庄镇 | 罗口村 | 12 | 2025 | |||||||
| 郭雪海 | 张庄镇 | 罗口村 | 12 | 2025 | |||||||
| 卓子兴 | 张庄镇 | 罗口村 | 12 | 2025 | |||||||
| 卓子平 | 张庄镇 | 罗口村 | 12 | 2025 | |||||||
| 卓孔清 | 张庄镇 | 罗口村 | 12 | 2025 | |||||||
| 卓孔鲁 | 张庄镇 | 罗口村 | 12 | 2025 | |||||||
| 罗占良 | 张庄镇 | 罗口村 | 12 | 2025 | |||||||
| 罗传才 | 张庄镇 | 罗口村 | 12 | 2025 | |||||||
| 郭正光 | 张庄镇 | 罗口村 | 12 | 2025 | |||||||
| 许灵芝 | 张庄镇 | 罗口村 | 118.8 | 2025 | |||||||
| 郭继龙 | 张庄镇 | 罗口村 | 130.92 | 2025 | |||||||
| 郭文祥 | 张庄镇 | 罗口村 | 131.52 | 2025 | |||||||
| 卓同坤 | 张庄镇 | 罗口村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 宋单单 | 张庄镇 | 罗口村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 罗永华 | 张庄镇 | 罗口村 | 94.8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2