张庄镇 罗口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭正光 | 张庄镇 | 罗口村 | 267 | 2024 | |||||||
郭正光 | 张庄镇 | 罗口村 | 270.5 | 2024 | |||||||
郭继龙 | 张庄镇 | 罗口村 | 1 | 2024 | |||||||
郭正元 | 张庄镇 | 罗口村 | 3 | 2024 | |||||||
卓孔清 | 张庄镇 | 罗口村 | 1 | 2024 | |||||||
卓子平 | 张庄镇 | 罗口村 | 1 | 2024 | |||||||
卓孔鲁 | 张庄镇 | 罗口村 | 1 | 2024 | |||||||
卓孔印 | 张庄镇 | 罗口村 | 1 | 2024 | |||||||
刘广和 | 张庄镇 | 罗口村 | 33 | 2024 | |||||||
罗永华 | 张庄镇 | 罗口村 | 5 | 2024 | |||||||
罗传才 | 张庄镇 | 罗口村 | 5 | 2024 | |||||||
卓子荣 | 张庄镇 | 罗口村 | 5 | 2024 | |||||||
郭文祥 | 张庄镇 | 罗口村 | 10 | 2024 | |||||||
罗占良 | 张庄镇 | 罗口村 | 7 | 2024 | |||||||
卓子兴 | 张庄镇 | 罗口村 | 6.78 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2