
| 张庄镇 东陈楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈现民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 342 | 2024 | |||||||
| 陈现民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 344 | 2024 | |||||||
| 陈国冉 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈建磊 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈建秋 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈永生 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈建护 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈亚强 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 黄玉娥 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈德运 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈建云 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 宋义月 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 袁锁柱 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈俊久 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈宏民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2