张庄镇 后张庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙先国 | 张庄镇 | 后张庄村 | 11.28 | 2024 | |||||||
孙文敬 | 张庄镇 | 后张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
孙丽红 | 张庄镇 | 后张庄村 | 14.48 | 2024 | |||||||
赵福兰 | 张庄镇 | 后张庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
张怀印 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张怀庆 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张怀明 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张怀敦 | 张庄镇 | 后张庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
杨璐 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨百齐 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨百臣 | 张庄镇 | 后张庄村 | 12.98 | 2023 | |||||||
王昌保 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
孙泽平 | 张庄镇 | 后张庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
孙仰贵 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
孙先伍 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2