
| 张庄镇 四合庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟祥明 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘凤灵 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 高继坤 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 马少春 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 郭秋芝 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵得喜 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵春宝 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孟祥具 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵胜恩 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵胜才 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵来存 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵胜平 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵胜山 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 马绍良 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵胜奇 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2