
| 张庄镇 东陈楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李继山 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 175.8 | 2025 | |||||||
| 陈永胜 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 吴英杰 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 陈鲁光 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 陈现民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 158.1 | 2025 | |||||||
| 陈现民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 342 | 2024 | |||||||
| 陈现民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 344 | 2024 | |||||||
| 陈国冉 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈建磊 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈建秋 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈永生 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈建护 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈亚强 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 黄玉娥 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈德运 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2