张庄镇 东陈楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈建磊 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建户 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建海 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈宏民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈国冉 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈国磊 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈富民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈富民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈动民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈德运 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建武 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
陈建户 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
陈俊超 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋义月 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
陈俊波 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2