张庄镇 后李楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李龙辉 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李继华 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李德保 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙英连 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李胜利 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李德存 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李留银 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李新建 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李德芹 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李福山 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李晓敏 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李培扬 | 张庄镇 | 后李楼村 | 1 | 2022 | |||||||
李培珍 | 张庄镇 | 后李楼村 | 7 | 2022 | |||||||
李庆全 | 张庄镇 | 后李楼村 | 7 | 2022 | |||||||
李德文 | 张庄镇 | 后李楼村 | 11 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2