张庄镇 夏庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏继生 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏广业 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏龙杰 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏广为 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏成武 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈卫超 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李秀玉 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏云建 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏龙德 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏风祥 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏龙海 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏广超 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏广明 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
夏忠祥 | 张庄镇 | 夏庄村 | 1 | 2022 | |||||||
刘玉东 | 张庄镇 | 夏庄村 | 7 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2