张庄镇 双庙朱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐秋荣 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
李洪启 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
高宏根 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 36.96 | 2023 | |||||||
朱先岗 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
朱先朋 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
朱先全 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
郑义达 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
朱香香 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
朱腾修 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
朱腾进 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
郑其平 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
朱永田 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
朱先景 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
朱永安 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 | |||||||
杨继祥 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2