
| 张庄镇 赵庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵圣元 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵丽冉 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵洪彦 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵洪涛 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵洪灵 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵红彪 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵福伟 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵福庆 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵福宝 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王昶贺 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 刘培省 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 储静静 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 陈明记 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 陈丽丽 | 张庄镇 | 赵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵张锁 | 张庄镇 | 赵庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2