
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张华岭 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈兆田 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张宗兵 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘贺 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈晓娜 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张同勋 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张宗现 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张宗坤 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 储广新 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张同达 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张同修 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张尔河 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张尔彩 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张国辉 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张英丽 | 张庄镇 | 张沙窝村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2