
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈宏民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈国冉 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈国磊 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈富民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈富民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈动民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈德运 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 赵兰芝 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 13.8 | 2023 | |||||||
| 袁锁柱 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴英杰 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 孙桂芝 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 13.8 | 2023 | |||||||
| 宋义月 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李继山 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 14.65 | 2023 | |||||||
| 陈永胜 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 陈永生 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2