
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕延军 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 吕本友 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吕本秋 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 8.5 | 2023 | |||||||
| 吕本启 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吕本春 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 黄守印 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 黄守京 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 黄广柱 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 黄承强 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 赵福兰 | 张庄镇 | 后张庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 张怀印 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张怀庆 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张怀明 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张怀敦 | 张庄镇 | 后张庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 杨璐 | 张庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2