
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段存芝 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段存召 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段存喜 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段存伟 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 段春静 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 祝素华 | 张庄镇 | 后房庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 闫雪连 | 张庄镇 | 后房庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 蒋爱丽 | 张庄镇 | 后房庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 房晓环 | 张庄镇 | 后房庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 房曙光 | 张庄镇 | 后房庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 房灵修 | 张庄镇 | 后房庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 房灵广 | 张庄镇 | 后房庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 房灵达 | 张庄镇 | 后房庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 房红伟 | 张庄镇 | 后房庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 房国伟 | 张庄镇 | 后房庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2