张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崔朝友 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝选 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝祥 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝伟 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 13.3 | 2023 | |||||||
崔朝旺 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝胜 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝理 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝奎 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝军 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 10.13 | 2023 | |||||||
崔朝敬 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝红 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 6.78 | 2023 | |||||||
白宗宝 | 张庄镇 | 西白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
白正渠 | 张庄镇 | 西白堂村 | 6.78 | 2023 | |||||||
白正光 | 张庄镇 | 西白堂村 | 11.28 | 2023 | |||||||
白兴营 | 张庄镇 | 西白堂村 | 6.78 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2