
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯宪义 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李登银 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李继昌 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李修勇 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 侯宪民 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 侯宪芹 | 张庄乡 | 李菜园村 | 4 | 2020 | |||||||
| 侯美娟 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李登良 | 张庄乡 | 李菜园村 | 7 | 2020 | |||||||
| 侯照法 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 侯宪平 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李登阳 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 侯安辉 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李修军 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李修正 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
| 侯胜利 | 张庄乡 | 李菜园村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2