
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁锁柱 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈俊久 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈宏民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈建武 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈印民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈俊超 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈国磊 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈设民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 孙贵芝 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 陈玉民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 陈动民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈建林 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈太民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 李继山 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈鲁军 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2