张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁其光 | 张庄镇 | 王德隆村 | 7 | 2024 | |||||||
赵濮 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵胜奇 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郭秋芝 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵胜恩 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵胜平 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
黄永才 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵守才 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孟亚鑫 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
马绍兴 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵春宝 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孟祥具 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵德喜 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
马少良 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孟福增 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2