张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张清伞 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清民 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清合 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
张清凡 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清成 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张清彩 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张俊秀 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
张怀军 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张怀景 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张合岭 | 张庄镇 | 前张庄村 | 4 | 2024 | |||||||
张福成 | 张庄镇 | 前张庄村 | 11.28 | 2024 | |||||||
张德仲 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张德照 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张德全 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张德庆 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2