张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范道印 | 张庄镇 | 范堂村 | 15 | 2024 | |||||||
范道顺 | 张庄镇 | 范堂村 | 1 | 2024 | |||||||
范常辉 | 张庄镇 | 范堂村 | 1 | 2024 | |||||||
于加营 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 | |||||||
段延运 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 | |||||||
段延具 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 | |||||||
段延金 | 张庄镇 | 前段楼村 | 11.28 | 2024 | |||||||
段其君 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 | |||||||
段其华 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 | |||||||
段其红 | 张庄镇 | 前段楼村 | 6.78 | 2024 | |||||||
段存芝 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 | |||||||
段存召 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 | |||||||
段存喜 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 | |||||||
段存伟 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 | |||||||
段春静 | 张庄镇 | 前段楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2