张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范在民 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范道顺 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范俊坤 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范俊立 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范玉娟 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范玉坤 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范在利 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范静静 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范在伦 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范在轩 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范在磊 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范俊雨 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范在方 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范在伟 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 | |||||||
范道雨 | 张庄乡 | 范堂村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2