张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁于爱 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
张广银 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
丁征朝 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
张全胜 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
丁玉祥 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
孙凤春 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
许兆明 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
丁于龙 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
王冬霞 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
丁其磊 | 张庄乡 | 王德隆村 | 1 | 2020 | |||||||
王洪啟 | 张庄乡 | 王德隆村 | 4 | 2020 | |||||||
张胜明 | 张庄乡 | 王德隆村 | 5.6 | 2020 | |||||||
丁其光 | 张庄乡 | 王德隆村 | 7 | 2020 | |||||||
张道伟 | 张庄乡 | 闵子墓村 | 1 | 2020 | |||||||
张德栋 | 张庄乡 | 闵子墓村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2