
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕传强 | 张庄镇 | 吕楼村 | 271.5 | 2024 | |||||||
| 郭正光 | 张庄镇 | 罗口村 | 270.5 | 2024 | |||||||
| 路则具 | 张庄镇 | 路庄村 | 138 | 2024 | |||||||
| 李登良 | 张庄镇 | 李菜园村 | 484.5 | 2024 | |||||||
| 孔伟勇 | 张庄镇 | 孔庄村 | 113 | 2024 | |||||||
| 姚春起 | 张庄镇 | 旧城村 | 213 | 2024 | |||||||
| 蒋振朝 | 张庄镇 | 蒋庄村 | 196.5 | 2024 | |||||||
| 段四军 | 张庄镇 | 江庄村 | 240.9 | 2024 | |||||||
| 江学强 | 张庄镇 | 江楼村 | 159 | 2024 | |||||||
| 吕兆立 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 190.5 | 2024 | |||||||
| 孙先国 | 张庄镇 | 后张庄村 | 217.5 | 2024 | |||||||
| 刘建恒 | 张庄镇 | 后刘楼村 | 325.5 | 2024 | |||||||
| 李德文 | 张庄镇 | 后李楼村 | 165 | 2024 | |||||||
| 房国辉 | 张庄镇 | 后房庄村 | 487.5 | 2024 | |||||||
| 张先国 | 张庄镇 | 官路村 | 165 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2