
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔元昌 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔朝奎 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔元朝 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张仰山 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔太聚 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 5.6 | 2024 | |||||||
| 崔俊华 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史纪福 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔元礼 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔朝旺 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔元秋 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔柱军 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 4 | 2024 | |||||||
| 崔俊席 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔朝祥 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔朝敬 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔连雨 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2