
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏启亮 | 张庄镇 | 夏庄村 | 576.5 | 2024 | |||||||
| 白正光 | 张庄镇 | 西白堂村 | 192 | 2024 | |||||||
| 王建省 | 张庄镇 | 王庄村 | 262.5 | 2024 | |||||||
| 丁福社 | 张庄镇 | 王德隆村 | 642 | 2024 | |||||||
| 田廷明 | 张庄镇 | 田老庄村 | 330 | 2024 | |||||||
| 朱章起 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 324 | 2024 | |||||||
| 张福成 | 张庄镇 | 前张庄村 | 346.5 | 2024 | |||||||
| 李德同 | 张庄镇 | 前李楼村 | 132 | 2024 | |||||||
| 房爱银 | 张庄镇 | 前房庄村 | 157.5 | 2024 | |||||||
| 徐龙雷 | 张庄镇 | 蒲笠堌堆村 | 252 | 2024 | |||||||
| 张士武 | 张庄镇 | 闵子墓村 | 324 | 2024 | |||||||
| 吕传强 | 张庄镇 | 吕楼村 | 271.5 | 2024 | |||||||
| 郭正光 | 张庄镇 | 罗口村 | 267 | 2024 | |||||||
| 路则具 | 张庄镇 | 路庄村 | 138 | 2024 | |||||||
| 李登良 | 张庄镇 | 李菜园村 | 484.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2