
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李安见 | 张庄镇 | 大李庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李安家 | 张庄镇 | 大李庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李安记 | 张庄镇 | 大李庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李怀珠 | 张庄镇 | 大李庄村 | 108 | 2025 | |||||||
| 李安秋 | 张庄镇 | 大李庄村 | 123.9 | 2025 | |||||||
| 李效岗 | 张庄镇 | 大李庄村 | 135.36 | 2025 | |||||||
| 李慧芳 | 张庄镇 | 大李庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 张传朝 | 张庄镇 | 大李庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 李明 | 张庄镇 | 大李庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 李安元 | 张庄镇 | 大李庄村 | 158.1 | 2025 | |||||||
| 郑宝贞 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张仰山 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 12 | 2025 | |||||||
| 史纪福 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 12 | 2025 | |||||||
| 刘凤兰 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李淑敏 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2