
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵兰芝 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 陈建海 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 陈明水 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 5 | 2024 | |||||||
| 陈现民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 李善胜 | 张庄镇 | 李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李善刚 | 张庄镇 | 李庄村 | 11.28 | 2024 | |||||||
| 李善滨 | 张庄镇 | 李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李华 | 张庄镇 | 李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李洪山 | 张庄镇 | 李庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 李洪东 | 张庄镇 | 李庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
| 李佃玉 | 张庄镇 | 李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李佃贵 | 张庄镇 | 李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李传魁 | 张庄镇 | 李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李超 | 张庄镇 | 李庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵秀春 | 张庄镇 | 张万村 | 6.78 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2