
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王佰存 | 张庄镇 | 张弓村 | 1 | 2023 | |||||||
| 宋玉玲 | 张庄镇 | 张弓村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 马玉现 | 张庄镇 | 张弓村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马守亮 | 张庄镇 | 张弓村 | 11.28 | 2023 | |||||||
| 马守波 | 张庄镇 | 张弓村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 刘凤芝 | 张庄镇 | 张弓村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 王正平 | 张庄镇 | 王庄村 | 13.6 | 2023 | |||||||
| 王秀珍 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 王宽 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 王建省 | 张庄镇 | 王庄村 | 11.28 | 2023 | |||||||
| 王和平 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 王广元 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 王大庆 | 张庄镇 | 王庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 王昌友 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 王昌林 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2