
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朵延才 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵雅萍 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵性珠 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵文宁 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵善叶 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵善河 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵庆展 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵庆斋 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵庆月 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵庆伟 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵庆顺 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵庆朝 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵倩倩 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵目成 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朵梦佳 | 张庄镇 | 朵庄村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2