张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈庆民 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
陈庆岭 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
陈庆奎 | 张庄镇 | 白堂村 | 9.89 | 2023 | |||||||
陈广河 | 张庄镇 | 白堂村 | 9.78 | 2023 | |||||||
陈德举 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
白宗侠 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
白宗刚 | 张庄镇 | 白堂村 | 6.78 | 2023 | |||||||
白英强 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
白兴文 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
白兴勤 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
白兴居 | 张庄镇 | 白堂村 | 6.78 | 2023 | |||||||
白培庆 | 张庄镇 | 白堂村 | 11.28 | 2023 | |||||||
白培华 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
白培发 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 | |||||||
白传银 | 张庄镇 | 白堂村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2