
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵春宝 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨立启 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨广恩 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴丽华 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王四美 | 张庄镇 | 四合庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 孟祥明 | 张庄镇 | 四合庄村 | 10.7 | 2023 | |||||||
| 孟祥具 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孟令辉 | 张庄镇 | 四合庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 孟福增 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 孟凡寿 | 张庄镇 | 四合庄村 | 9.9 | 2023 | |||||||
| 马玉宽 | 张庄镇 | 四合庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 马韬 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马绍兴 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马绍良 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 马少春 | 张庄镇 | 四合庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2