
| 张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邢廷文 | 张庄镇 | 杨堂村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 邢廷卫 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢廷庆 | 张庄镇 | 杨堂村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 邢廷民 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢廷法 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢明宇 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢明申 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢金元 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢金行 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢金奎 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢金刚 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王世盼 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李诗聪 | 张庄镇 | 杨堂村 | 39.5 | 2023 | |||||||
| 邓振山 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邓雪佩 | 张庄镇 | 杨堂村 | 11.5 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2