张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈太民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈社民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 10 | 2023 | |||||||
陈明水 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈鲁民 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈鲁军 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈鲁光 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 6.78 | 2023 | |||||||
陈俊长 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈俊超 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈俊波 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建云 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建武 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建秋 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建磊 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建户 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建海 | 张庄镇 | 东陈楼村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2