张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李修瑞 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李修军 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李修朝 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李晓燕 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李婷 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李硕 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李金瑞 | 张庄镇 | 李菜园村 | 14.65 | 2023 | |||||||
李继仓 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李根成 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李登银 | 张庄镇 | 李菜园村 | 14.75 | 2023 | |||||||
李登阳 | 张庄镇 | 李菜园村 | 14.7 | 2023 | |||||||
李登美 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李登伦 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 | |||||||
李登良 | 张庄镇 | 李菜园村 | 11.28 | 2023 | |||||||
李登考 | 张庄镇 | 李菜园村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2