张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王昌合 | 张庄镇 | 王庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
王昌德 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王丙义 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王丙锐 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王丙贵 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王丙达 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
王冰 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
李彩凤 | 张庄镇 | 王庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
葛海玲 | 张庄镇 | 王庄村 | 0.5 | 2023 | |||||||
张兆民 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
张兆更 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张兆斌 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张玉格 | 张庄镇 | 前张庄村 | 10 | 2023 | |||||||
张银成 | 张庄镇 | 前张庄村 | 6.78 | 2023 | |||||||
张效稳 | 张庄镇 | 前张庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2