王楼镇 王楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商章华 | 王楼镇 | 王楼村 | 37.97 | 2025 | |||||||
韩攀攀 | 王楼镇 | 王楼村 | 11.14 | 2025 | |||||||
李书岭 | 王楼镇 | 王楼村 | 46.37 | 2025 | |||||||
刘涛 | 王楼镇 | 王楼村 | 32.1 | 2025 | |||||||
王海涛 | 王楼镇 | 王楼村 | 34.64 | 2025 | |||||||
陈兵 | 王楼镇 | 王楼村 | 11.72 | 2025 | |||||||
常诚 | 王楼镇 | 王楼村 | 8.83 | 2025 | |||||||
田鹏 | 王楼镇 | 王楼村 | 33.26 | 2025 | |||||||
马振 | 王楼镇 | 王楼村 | 13.8 | 2025 | |||||||
王训超 | 王楼镇 | 王楼村 | 33.55 | 2025 | |||||||
范士杰 | 王楼镇 | 王楼村 | 35.12 | 2025 | |||||||
杨燕 | 王楼镇 | 王楼村 | 31.34 | 2025 | |||||||
王正栋 | 王楼镇 | 王楼村 | 36.69 | 2025 | |||||||
武让豪 | 王楼镇 | 王楼村 | 35.35 | 2025 | |||||||
王丽丹 | 王楼镇 | 王楼村 | 10.73 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2