王楼镇 赵菜园村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崔锡宽 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
崔新如 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
苏兆远 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 87.24 | 2024 | |||||||
赵喜双 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
崔西豪 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
崔士彩 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
路亚萍 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
崔士坤 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
路艳秀 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
崔继生 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
路安军 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 131.4 | 2024 | |||||||
路丙超 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 87.24 | 2024 | |||||||
崔西聚 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
苏栋现 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
苏杰 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2