王楼镇 张杨陈村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张玉轩 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
张玉学 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
杨留藏 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
许洋洋 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
金梦慧 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨威 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨亚淑 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨莎莎 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
张玉广 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨晓娅 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
张晓迪 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杜晓慧 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
李宁 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杜玉华 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
张金孔 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2