王楼镇 许堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闫月兰 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
李海灵 | 王楼镇 | 许堂村 | 87.24 | 2024 | |||||||
卢兵兵 | 王楼镇 | 许堂村 | 87.24 | 2024 | |||||||
卢亚蕊 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢培国 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢跃民 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢军利 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢永江 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
董泽关 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢培山 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢耀忠 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢太豪 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢名超 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢培学 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
董军永 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2