王楼镇 大赵村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张文凯 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
刘玉玺 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
冯文强 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
张尚伦 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
张君 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
董志勇 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
张成彦 | 王楼镇 | 大赵村 | 143.2 | 2024 | |||||||
刘洁 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
张亚琦 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
赵培新 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
刘庆海 | 王楼镇 | 大赵村 | 118.97 | 2024 | |||||||
张士成 | 王楼镇 | 大赵村 | 143.2 | 2024 | |||||||
张臣兴 | 王楼镇 | 大赵村 | 145.32 | 2024 | |||||||
刘玉奇 | 王楼镇 | 大赵村 | 87.24 | 2024 | |||||||
刘庆彪 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2