王楼镇 张牙头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛东东 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
邹绍云 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
葛星 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
张宇 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
葛广增 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
张孟合 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
葛玉聪 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
张宜波 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
葛森森 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
张珂 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
张允 | 王楼镇 | 张牙头村 | 87.24 | 2024 | |||||||
张鹏 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
张冲 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
张业建 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
张业聚 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2