王楼镇 李康店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王继东 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
王继飞 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
刘新新 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
申利其 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
王珂 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
史燕玲 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
王守运 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
王守现 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
卢合玲 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
王建国 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2025 | |||||||
王存喜 | 王楼镇 | 李康店村 | 158.16 | 2025 | |||||||
王继东 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2024 | |||||||
王继飞 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2024 | |||||||
刘新新 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2024 | |||||||
申利其 | 王楼镇 | 李康店村 | 94.8 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2