王楼镇 耿庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史建伟 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史全全 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史乃兵 | 王楼镇 | 耿庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
史丹丹 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史大山 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史永庆 | 王楼镇 | 耿庄村 | 145.32 | 2024 | |||||||
赵遂现 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史大学 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史乃青 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史广成 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史占华 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史新新 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史战胜 | 王楼镇 | 耿庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
史大增 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2024 | |||||||
史乃兵 | 王楼镇 | 耿庄村 | 6.8 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2