王楼镇 东李庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李淑振 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李存进 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李晓雅 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李银凤 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李从磊 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李效强 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李章峰 | 王楼镇 | 东李庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
李效友 | 王楼镇 | 东李庄村 | 145.32 | 2024 | |||||||
李伟伟 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李效顺 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
王香环 | 王楼镇 | 东李庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
李家祥 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李诗信 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李家勇 | 王楼镇 | 东李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
李效民 | 王楼镇 | 东李庄村 | 87.24 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2