
| 王楼镇 王楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王训军 | 王楼镇 | 王楼村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 王登峰 | 王楼镇 | 王楼村 | 158.16 | 2024 | |||||||
| 王守峰 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 刘洋 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王守佳 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王宇 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王婵 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王月军 | 王楼镇 | 王楼村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 王传奎 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王圣刚 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王一超 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王守建 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王作朝 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王珍 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王作奎 | 王楼镇 | 王楼村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2