王楼镇 七里堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵洪彩 | 王楼镇 | 七里堂村 | 1 | 2022 | |||||||
申璋瑜 | 王楼镇 | 七里堂村 | 1 | 2022 | |||||||
冯善辽 | 王楼镇 | 七里堂村 | 1 | 2022 | |||||||
王芳 | 王楼镇 | 七里堂村 | 1 | 2022 | |||||||
李太恩 | 王楼镇 | 七里堂村 | 1 | 2022 | |||||||
孟令军 | 王楼镇 | 七里堂村 | 6 | 2022 | |||||||
冯建立 | 王楼镇 | 七里堂村 | 6 | 2022 | |||||||
冯家慎 | 王楼镇 | 七里堂村 | 6 | 2022 | |||||||
冯起峰 | 王楼镇 | 七里堂村 | 7 | 2022 | |||||||
冯善奎 | 王楼镇 | 七里堂村 | 10 | 2022 | |||||||
刘海凤 | 王楼镇 | 七里堂村 | 32.8 | 2022 | |||||||
黄伟 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12.6 | 2022 | |||||||
王莎莎 | 王楼镇 | 七里堂村 | 1 | 2021 | |||||||
冯起成 | 王楼镇 | 七里堂村 | 1 | 2021 | |||||||
冯家敏 | 王楼镇 | 七里堂村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2