
| 王楼镇 七里堂村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯啟同 | 王楼镇 | 七里堂村 | 158.16 | 2024 | |||||||
| 王龙龙 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李运峰 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 冯起超 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王明峰 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 赵福申 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 冯启生 | 王楼镇 | 七里堂村 | 109.68 | 2024 | |||||||
| 冯起昌 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 孟祥敬 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 赵宪瑞 | 王楼镇 | 七里堂村 | 168.36 | 2024 | |||||||
| 赵洪彩 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 申璋瑜 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 冯凯凯 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 田元丽 | 王楼镇 | 七里堂村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 冯善胜 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2