
| 王楼镇 皇姑庙村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王学广 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏岩 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 137.04 | 2024 | |||||||
| 李贵才 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 高进臣 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李学信 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 王桂云 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 丁令娜 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李贵法 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李豪 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王贺 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李克林 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李明杰 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李全波 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 李学举 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李学刚 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2